表注释: 产品表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | 产品id | |
| title | varchar(255) | 否 | 产品标题 | |
| intro | varchar(255) | 是 | 产品简介 | |
| details | text | 是 | NULL | 产品详情 |
| meta_keywords | varchar(255) | 是 | meta 关键字 | |
| meta_description | varchar(255) | 是 | meta 描述 | |
| spu | varchar(100) | 否 | SPU | |
| sku | varchar(100) | 否 | SKU | |
| stock | int(11) | 否 | 0 | 库存 |
| stock_status | int(11) | 否 | 1 | 库存状态 1 有库存,2 无库存 |
| original_price | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 原价:元 |
| sale_price | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 售价:元 |
| wholesale_set | json | 是 | NULL | 批发设置 |
| img_cover | varchar(255) | 是 | 产品封面图 | |
| img_spec | varchar(255) | 是 | 产品规格图 | |
| img_photos | json | 是 | NULL | 产品相册 |
| long | int(11) | 是 | 0 | 产品长度 |
| width | int(11) | 是 | 0 | 产品宽度 |
| high | int(11) | 是 | 0 | 产品高度 |
| weight | int(11) | 是 | 0 | 重量:克 |
| volume_weight | int(11) | 是 | 0 | 体积重:克 |
| click_num | int(11) | 是 | 0 | 点击数 查看数 |
| sale_num | int(10) | 是 | 0 | 销售数量 |
| status | int(11) | 否 | 1 | 状态:1 上架(显示),2 下架(不显示) |
| hidden | int(11) | 否 | 2 | 是否强制隐藏:1 是,2 否 (如果是则在产品列表中不显示) |
| remark | varchar(255) | 是 | 产品备注:仅后台看到 | |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| deleted_at | datetime | 是 | NULL | 删除时间 |
| related_sku | varchar(255) | 是 | 相关产品 | |
| related_accessories_sku | varchar(999) | 是 | NULL | 相关配件 |
| brand_id | int(11) | 是 | 0 | 所属品牌id |
| spec_group_id | int(10) | 是 | NULL | 规格组id |
| is_hot | int(11) | 是 | 2 | 热卖 1 是,2 否 |
| is_new | int(11) | 是 | 2 | 新品 1 是,2 否 |
| is_recommend | int(11) | 是 | 2 | 推荐 1 是,2 否 |
| more | json | 是 | NULL | 更多配置 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 21 | A | 否 | |
| sku | BTREE | 是 | 否 | sku | 21 | A | 否 | |
| title | FULLTEXT | 否 | 否 | title | 21 | 否 |
表注释: 产品-分类 关联表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| product_id | int(11) | 否 | ||
| category_id | int(11) | 否 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 61 | A | 否 |
表注释: 会员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 会员id | |
| first_name | varchar(255) | 是 | 名 | |
| last_name | varchar(255) | 是 | 姓 | |
| nickname | varchar(255) | 是 | 昵称 | |
| user_name | varchar(100) | 是 | NULL | 登录名称 |
| varchar(100) | 是 | NULL | 登录邮箱 | |
| email_verified_at | datetime | 是 | NULL | 邮箱验证时间 |
| mobile | varchar(100) | 是 | NULL | 手机号码 |
| mobile_verified_at | datetime | 是 | NULL | 手机号验证时间 |
| password | varchar(255) | 是 | 登录密码 | |
| remember_token | varchar(100) | 是 | ||
| api_token | varchar(100) | 是 | NULL | api token |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 注册时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| deleted_at | datetime | 是 | NULL | 删除时间 |
| status | int(10) | 否 | 1 | 状态 1 正常, 2 禁止登录 |
| last_login_at | datetime | 是 | NULL | 最近一次登录日期 |
| last_login_ip | varchar(255) | 是 | 最近一次登录ip | |
| avatar | varchar(500) | 是 | 头像 | |
| gender | int(10) | 是 | 0 | 性别 0未知, 1男, 2女 |
| birthday | date | 是 | NULL | 生日 |
| country_code | varchar(255) | 否 | 国家 code | |
| wechat_open_id | varchar(100) | 是 | NULL | 微信openid |
| wechat_union_id | varchar(100) | 是 | NULL | 微信unionid |
| qq_open_id | varchar(100) | 是 | NULL | QQ开放id |
| weibo_open_id | varchar(100) | 是 | NULL | 微博开放id |
| facebook_open_id | varchar(100) | 是 | NULL | Facebook开放id |
| google_open_id | varchar(100) | 是 | NULL | Google开放id |
| pay_credits | int(10) | 否 | 0 | 支付积分(可用于支付) |
| rank_credits | int(10) | 否 | 0 | 信用积分(用于评级) |
| source | varchar(255) | 否 | 来源 | |
| http_referer | varchar(255) | 否 | HTTP_REFERER |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| st_uniq_email | BTREE | 是 | 否 | 0 | A | 是 | ||
| st_uniq_user_name | BTREE | 是 | 否 | user_name | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_mobile | BTREE | 是 | 否 | mobile | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_api_token | BTREE | 是 | 否 | api_token | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_wechat_open_id | BTREE | 是 | 否 | wechat_open_id | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_wechat_union_id | BTREE | 是 | 否 | wechat_union_id | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_qq_open_id | BTREE | 是 | 否 | qq_open_id | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_facebook_open_id | BTREE | 是 | 否 | facebook_open_id | 0 | A | 是 | |
| st_uniq_google_open_id | BTREE | 是 | 否 | google_open_id | 0 | A | 是 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 订单id | |
| user_id | int(11) | 否 | 0 | 会员id |
| order_no | varchar(100) | 否 | 订单编号 | |
| currency_code | varchar(50) | 否 | 结算货币 | |
| currency_rate | decimal(10,6) | 否 | 1.000000 | 结算货币转换率 |
| products_amount | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 产品总额 |
| weight_total | int(10) | 否 | 0 | 产品总重量:g |
| shipping_fee | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 配送费用 |
| handling_fee | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 支付费用 (支付手续费) |
| tax_fee | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 税收费用 |
| discount_amount | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 优惠金额 |
| used_credits_amount | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 积分金额 |
| order_amount | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 订单金额 (应付金额) |
| paid_amount | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 已付金额 |
| order_status | int(11) | 否 | 0 | 订单状态:10 待支付,12 已支付/待发货,13 支付失败,14 支付异常,20 已发货/待收货,22 已收货,24 退货中,26 已退货,30 已完成,40 已取消(会员取消),42 已关闭(管理员关闭) |
| pay_remark | varchar(255) | 否 | 支付备注 | |
| shipping_option_id | int(11) | 否 | 0 | 配送id |
| tracking_no | varchar(255) | 否 | 物流跟踪单号 | |
| shipping_remark | varchar(255) | 否 | 配送备注:可填写具体配送公司等信息,此信息在前台订单详情显示 | |
| payment_option_id | int(11) | 否 | 0 | 支付id |
| transaction_id | varchar(255) | 否 | 支付平台流水号id | |
| remark | varchar(255) | 否 | 订单备注 | |
| first_name | varchar(255) | 否 | 名 | |
| last_name | varchar(255) | 否 | 姓 | |
| varchar(255) | 否 | |||
| phone | varchar(255) | 否 | 联系电话 | |
| fax | varchar(255) | 是 | 传真 | |
| country_code | varchar(255) | 否 | 国家 | |
| state_code | varchar(255) | 否 | 省 | |
| state_other | varchar(255) | 是 | 其他省 | |
| city | varchar(255) | 否 | 城市 | |
| address_line_1 | varchar(255) | 否 | 地址1 | |
| address_line_2 | varchar(255) | 是 | 地址2 | |
| postal_code | varchar(255) | 否 | 邮编 | |
| billing_first_name | varchar(255) | 否 | 名(账单) | |
| billing_last_name | varchar(255) | 否 | 姓(账单) | |
| billing_email | varchar(255) | 否 | Email(账单) | |
| billing_phone | varchar(255) | 否 | 联系电话(账单) | |
| billing_fax | varchar(255) | 是 | 传真(账单) | |
| billing_country_code | varchar(255) | 否 | 国家(账单) | |
| billing_state_code | varchar(255) | 否 | 省(账单) | |
| billing_state_other | varchar(255) | 是 | 其他省(账单) | |
| billing_city | varchar(255) | 否 | 城市(账单) | |
| billing_address_line_1 | varchar(255) | 否 | 地址1(账单) | |
| billing_address_line_2 | varchar(255) | 是 | 地址2(账单) | |
| billing_postal_code | varchar(255) | 否 | 邮编(账单) | |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| deleted_at | datetime | 是 | NULL | 删除时间 |
| paid_at | datetime | 是 | NULL | 支付时间 |
| received_at | datetime | 是 | NULL | 确认收货时间 |
| canceled_at | datetime | 是 | NULL | 取消订单时间 |
| returned_at | datetime | 是 | NULL | 退货时间 |
| shipped_at | datetime | 是 | NULL | 发货时间 |
| source | varchar(255) | 否 | 来源 | |
| http_referer | varchar(255) | 否 | HTTP_REFERER |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| order_no | BTREE | 是 | 否 | order_no | 0 | A | 否 |
表注释: 订单产品
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ||
| order_id | int(10) | 否 | 0 | 订单id |
| product_id | int(10) | 否 | 产品id | |
| title | varchar(255) | 否 | 产品标题 | |
| sku | varchar(100) | 否 | SKU | |
| weight | int(10) | 否 | 0 | 重量:g |
| currency_code | varchar(50) | 否 | 结算货币 | |
| currency_rate | decimal(10,6) | 否 | 1.000000 | 结算货币转换率 |
| original_price | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 原价:元 |
| sale_price | decimal(10,3) | 否 | 0.000 | 售价:元 |
| img_cover | varchar(255) | 是 | 产品封面图 | |
| specs | json | 是 | NULL | 已选规格 |
| qty | int(10) | 否 | 0 | 已购数量 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7 | A | 否 |
表注释: 网站设置
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| key | varchar(255) | 否 | 键名 | |
| value | varchar(2000) | 是 | NULL | 键值 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 14 | A | 否 | |
| key | BTREE | 是 | 否 | key | 14 | A | 否 |
表注释: 操作日志表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| route_url | varchar(200) | 否 | 0 | 路由 |
| desc | varchar(255) | 是 | 操作描述 | |
| log_original | json | 是 | NULL | 字段变更前内容 |
| log_dirty | json | 是 | NULL | 字段变更后内容 |
| admin_user_id | int(10) | 是 | 0 | 操作用户 |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | 添加时间 |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 77 | A | 否 |
表注释: 菜单表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 菜单id | |
| level | int(1) | 是 | 1 | 等级 1 一级菜单, 2 二级菜单, 3 三级菜单 |
| parent_id | int(10) | 是 | 0 | 上级菜单 |
| name | varchar(100) | 是 | 菜单名称 | |
| route_url | varchar(200) | 是 | NULL | 菜单跳转地址 |
| status | int(1) | 是 | 1 | 状态 1开启,2禁用 |
| sort | int(11) | 是 | 100 | 排序 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 添加时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 80 | A | 否 |
表注释: 角色表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 角色id | |
| name | varchar(50) | 否 | 名称 | |
| desc | varchar(255) | 是 | 角色描述 | |
| permissions | json | 是 | NULL | 拥有的权限(route_url) |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 添加时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 | |
| uniq_name | BTREE | 是 | 否 | name | 2 | A | 否 |
表注释: 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 管理员id | |
| user_name | varchar(50) | 否 | 登录名 | |
| password | varchar(100) | 是 | NULL | 登录密码 |
| remember_token | varchar(100) | 是 | NULL | 记住登录 |
| name | varchar(100) | 是 | 姓名 | |
| varchar(255) | 是 | 邮箱 | ||
| phone | varchar(255) | 是 | 手机号 | |
| avatar | varchar(255) | 是 | 头像 | |
| introduction | varchar(255) | 是 | 介绍 | |
| status | int(1) | 否 | 1 | 状态 1 启用, 2 禁用 |
| last_ip | varchar(255) | 是 | 最近一次登录ip | |
| last_at | datetime | 是 | NULL | 最近一次登录时间 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 添加时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 | |
| uniq_user_name | BTREE | 是 | 否 | user_name | 1 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| admin_user_id (主键) | int(11) | 否 | ||
| admin_role_id (主键) | int(11) | 否 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | admin_user_id | 16 | A | 否 | |
| admin_role_id | 18 | A | 否 |
表注释: 文章表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| category_id | int(11) | 否 | 0 | 文章分类id |
| title | varchar(100) | 否 | 标题 | |
| cover_img | varchar(255) | 否 | 封面图 | |
| content | longtext | 否 | 内容 | |
| author | varchar(255) | 是 | 作者 | |
| status | int(1) | 否 | 1 | 状态 1开启,2禁用 |
| sort | int(11) | 是 | 100 | 排序 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| deleted_at | datetime | 是 | NULL | 删除时间 |
| meta_keywords | varchar(255) | 是 | meta 关键字 | |
| meta_description | varchar(255) | 是 | meta 描述 | |
| origin | varchar(255) | 是 | NULL | 内容来源 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| cate_id | BTREE | 是 | 否 | category_id | 0 | A | 否 | |
| title | 0 | A | 否 |
表注释: 品牌表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(100) | 否 | 品牌名称 | |
| logo | varchar(255) | 否 | 品牌logo | |
| more | json | 是 | NULL | 更多其他配置 |
| status | int(1) | 否 | 1 | 状态 1开启,2禁用 |
| sort | int(11) | 是 | 100 | 排序 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 | |
| title | BTREE | 是 | 否 | title | 2 | A | 否 |
表注释: 分类表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 分类id | |
| type | int(1) | 否 | 1 | 类型:1 产品分类,2 文章分类 |
| level | int(1) | 否 | 1 | 等级 1 一级, 2 二级, 3 三级 |
| parent_id | int(10) | 否 | 0 | 上级id |
| name | varchar(100) | 否 | 分类名称 | |
| status | int(1) | 否 | 1 | 状态 1开启,2禁用 |
| sort | int(11) | 是 | 200 | 排序 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| meta_keywords | varchar(255) | 是 | NULL | meta 关键字 |
| meta_description | varchar(255) | 是 | NULL | meta 描述 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 32 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| connection | text | 否 | ||
| queue | text | 否 | ||
| payload | longtext | 否 | ||
| exception | longtext | 否 | ||
| failed_at | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| queue | varchar(255) | 否 | ||
| payload | longtext | 否 | ||
| attempts | tinyint(3) | 否 | ||
| reserved_at | int(10) | 是 | NULL | |
| available_at | int(10) | 否 | ||
| created_at | int(10) | 否 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| st_jobs_queue_index | BTREE | 否 | 否 | queue | 0 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ||
| migration | varchar(255) | 否 | ||
| batch | int(11) | 否 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 11 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | char(36) | 否 | ||
| type | varchar(255) | 否 | ||
| notifiable_type | varchar(255) | 否 | ||
| notifiable_id | bigint(20) | 否 | ||
| data | text | 否 | ||
| read_at | timestamp | 是 | NULL | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| st_notifications_notifiable_type_notifiable_id_index | BTREE | 否 | 否 | notifiable_type | 0 | A | 否 | |
| notifiable_id | 0 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| varchar(255) | 否 | |||
| token | varchar(255) | 否 | ||
| created_at | timestamp | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st_password_resets_email_index | BTREE | 否 | 否 | 1 | A | 否 |
表注释: 支付方式
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(255) | 否 | 支付名称 | |
| desc | varchar(255) | 是 | 描述 | |
| code | varchar(100) | 否 | ||
| status | int(11) | 否 | 1 | 状态:1 启动,2 禁用 |
| more | json | 是 | NULL | |
| created_at | datetime | 是 | NULL | |
| updated_at | datetime | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| country | varchar(256) | 是 | NULL | |
| state | varchar(256) | 是 | NULL | |
| city | varchar(256) | 是 | NULL | |
| state_code | varchar(64) | 是 | NULL | |
| city_code | varchar(64) | 是 | NULL | |
| cn_city | varchar(256) | 是 | NULL | |
| cn_state | varchar(256) | 是 | NULL | |
| cn_country | varchar(256) | 是 | ||
| country_code | varchar(64) | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3750 | A | 否 |
表注释: 全球7大洲
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(8) | 否 | ||
| iso2 | varchar(10) | 是 | NULL | ISO二字代码 |
| cn_name | varchar(16) | 是 | NULL | 中文名 |
| en_name | varchar(16) | 是 | NULL | 英文名 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7 | A | 否 |
表注释: 国家
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(8) | 否 | 自增id | |
| continent_iso2 | varchar(255) | 是 | NULL | 大陆简码 |
| en_name | varchar(255) | 是 | NULL | 英文名称 |
| cn_name | varchar(255) | 是 | NULL | 中文名称 |
| iso2 | varchar(255) | 是 | NULL | ISO二字简码 |
| iso3 | varchar(255) | 是 | NULL | ISO三字简码 |
| iso_num | varchar(255) | 是 | NULL | ISO数字代码 |
| capital | varchar(255) | 是 | NULL | 首都 |
| more | json | 是 | NULL | 更多配置 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 252 | A | 否 |
表注释: 配送方式
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(255) | 否 | 配送名称 | |
| desc | varchar(255) | 是 | 描述 | |
| code | varchar(100) | 否 | ||
| status | int(11) | 否 | 1 | 状态:1 启动,2 禁用 |
| more | json | 是 | NULL | |
| created_at | datetime | 是 | NULL | |
| updated_at | datetime | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
表注释: 配送费用公式
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(255) | 否 | 标题 | |
| shipping_option_id | int(11) | 否 | 0 | 配送方式id |
| countries | json | 否 | 国家 | |
| states | json | 是 | NULL | 省 |
| more | json | 否 | 配置 | |
| status | int(11) | 否 | 1 | 状态:1 启动,2 禁用 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | |
| deleted_at | datetime | 是 | NULL | 删除时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
表注释: 购物车
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| user_id | int(10) | 否 | 0 | 用户id |
| uuid | varchar(100) | 否 | ||
| product_id | int(11) | 否 | 0 | |
| product_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 加入购物车时的价格,不作为结算单价 |
| qty | int(10) | 否 | 1 | 数量 |
| is_buy_now | int(10) | 否 | 0 | 是否是立即购买 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | |
| updated_at | datetime | 是 | NULL |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
| uniq_uuid_product_id | BTREE | 是 | 否 | uuid | 4 | A | 否 | |
| product_id | 4 | A | 否 | |||||
| is_buy_now | 4 | A | 否 |
表注释: 产品规格表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 规格id | |
| spec_group_id | int(11) | 否 | 0 | 规格组id |
| name | varchar(255) | 否 | 规格名称 | |
| spec_type | int(11) | 否 | 1 | 规格类型:1 价格规格,2 普通规格 |
| input_type | int(11) | 否 | 1 | 录入方式:1 下拉选择,2 文本输入 |
| select_values | text | 是 | NULL | 可选值列表:录入方式为 1 时使用 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| is_show_img | int(1) | 是 | 2 | 是否显示图片 1 显示,2 不显示 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 8 | A | 否 | |
| spec_group_id | BTREE | 是 | 否 | spec_group_id | 4 | A | 否 | |
| name | 8 | A | 否 |
表注释: 产品规格组
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 规格组id | |
| name | varchar(255) | 否 | 规格组名称 | |
| created_at | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
| name | BTREE | 是 | 否 | name | 4 | A | 否 |
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| user_id | int(11) | 否 | 0 | |
| first_name | varchar(255) | 否 | 名 | |
| last_name | varchar(255) | 否 | 姓 | |
| varchar(255) | 否 | |||
| phone | varchar(255) | 否 | 联系电话 | |
| fax | varchar(255) | 是 | 传真 | |
| country_code | varchar(255) | 否 | 国家 | |
| state_code | varchar(255) | 否 | 省 | |
| state_other | varchar(255) | 是 | 其他省 | |
| city | varchar(255) | 否 | 城市 | |
| address_line_1 | varchar(255) | 否 | 地址1 | |
| address_line_2 | varchar(255) | 是 | 地址2 | |
| postal_code | varchar(255) | 否 | 邮编 | |
| is_default | int(11) | 否 | 2 | 默认地址 1 是,2 否 |
| created_at | datetime | 是 | NULL | |
